Часы работы кафе-магазинов в праздничные дни 2024 года
 
  2. December 2024
| Кафе-магазин | 23.12.2024 | 24.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 
| Abja-Paluoja | 7.00–22.00 | 9.00–22.00 | 10.00–22.00 | 10.00–22.00 | 7.00–22.00 | 9.00–22.00 | 
| Aegviidu | 6.00–22.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 6.00–21.00 | 11.00–21.00 | 
| Halinga | 6.00–22.00 | 9.00–20.00 | 9.00–20.00 | 9.00–21.00 | 7.00– 20.00 | 10.00–22.00 | 
| Harutee | 6.00–22.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 6.00–21.00 | 9.00–21.00 | 
| Jõgeva 2 | 6.00–23.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 6.00–22.00 | 9.00–22.00 | 
| Jõhvi | 7.00–21.00 | 9.00–19.00 | 9.00–19.00 | 9.00–20.00 | 7.00–19.00 | 10.00–21.00 | 
| Jüri | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 
| Jüri Põrguvälja | 6.00–21.00 | 10.00–19.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 6.00–21.00 | 10.00–20.00 | 
| Karksi-Nuia | 7.00–22.00 | 8.00–22.00 | 8.00–22.00 | 8.00–22.00 | 7.00–22.00 | 8.00–22.00 | 
| Keila | 6.00–22.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 6.00–21.00 | 10.00–21.00 | 
| Kose | 6.00–22.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 7.00–21.00 | 10.00–22.00 | 
| Kuusalu | 7.00–22.00 | 8.00–21.00 | 8.00–21.00 | 8.00–21.00 | 7.00–21.00 | 9.00–21.00 | 
| Käsmu | Suletud | Suletud | 11.00–15.00 | 11.00–15.00 | Suletud | Suletud | 
| Laeva | 6.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 6.00–22.00 | 9.00–22.00 | 
| Loo | 6.00–22.00 | 10.00–19.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 6.00–22.00 | 10.00–20.00 | 
| Orissaare | 7.00–22.00 | 10.00–20.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 7.00–22.00 | 10.00–21.00 | 
| Otepää | 7.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 7.00–22.00 | 9.00–22.00 | 
| Paldiski | 7.00–22.00 | 10.00–19.00 | 10.00–19.00 | 10.00–19.00 | 7.00–17.00 | Suletud | 
| Põltsamaa | 7.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 7.00–22.00 | 9.00–22.00 | 
| Raudalu | 6.00–22.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 6.00–22.00 | 10.00–21.00 | 
| Riisipere | 6.00–22.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 6.00–21.00 | 10.00–21.00 | 
| Roseni | 7.00–23.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 7.00–22.00 | 10.00–22.00 | 
| Saku | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 
| Saue | 7.00–21.00 | 10.00–19.00 | 10.00–19.00 | 10.00–19.00 | 7.00–19.00 | Suletud | 
| Sauga pood | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 
| Sauga Täkupoiss | 11.00–21.00 | 11.00–15.00 | 11.00–15.00 | 11.00–21.00 | 11.00–21.00 | 11.00–21.00 | 
| Suure-Jaani | 6.30– 22.00 | 10.00–20.00 | 10.00–22.00 | 10.00–22.00 | 6.30–22.00 | 10.00–22.00 | 
| Sõmeru | 7.00–22.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 7.00–21.00 | 10.00–21.00 | 
| Tallinna Ehitajate tee | 6.00–22.00 | 9.00–20.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 6.00–20.00 | 10.00–22.00 | 
| Tallinna Haabersti | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 
| Tallinna Peterburi tee | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 
| Tallinna Sõle | 6.00–22.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 6.00–20.00 | 10.00–22.00 | 
| Tallinna Väo | 6.00–21.00 | 8.00–20.00 | 9.00–20.00 | 9.00–20.00 | 6.00–21.00 | 10.00–20.00 | 
| Tapa | 6.00–23.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 6.00–22.00 | 10.00–22.00 | 
| Tartu Riiamäe | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 
| Tiskre | 6.00–22.00 | 8.00–21.00 | 8.00–21.00 | 8.00–21.00 | 6.00–22.00 | 10.00–21.00 | 
| Tõdva | 6.00–22.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 6.00–21.00 | 10.00–21.00 | 
| Tõrva | 6.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 6.00–22.00 | 9.00–22.00 | 
| Vändra | 7.00–21.00 | 10.00–20.00 | 10.00–20.00 | 10.00–20.00 | 7.00–21.00 | 10.00–21.00 | 
| Viljandi Uku | 6.30–22.00 | 10.00–20.00 | 10.00–22.00 | 10.00–22.00 | 6.30–22.00 | 9.30–22.00 | 
| Virtsu | 7.00–22.00 | 10.00–20.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 7.00– 22.00 | 10.00–22.00 | 
| Viti | 7.00–22.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 9.00–21.00 | 7.00–21.00 | 10.00–22.00 | 
| Võru | 7.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 9.00–22.00 | 7.00–22.00 | 9.00–22.00 | 
 
   
  